Марка профлиста | Толщина материала | Вес профлиста 1 м.п., кг* | Вес профлиста 1 м2, кг* |
Профлист С8 | 0,3 мм | 3.48 | 3.01 |
0.35 мм | 3.97 | 3.44 | |
0,4 мм | 4.45 | 3.87 | |
0,45 мм | 4.93 | 4.29 | |
0,5 мм | 5.42 | 4.72 | |
0,55 мм | 5.91 | 5.15 | |
0,6 мм | 6.41 | 5.57 | |
0,65 мм | 6.9 | 6 | |
0,7 мм | 7.4 | 6.43 | |
Профлист С10 | 0,4 мм | 4.45 | 4 |
0,45 мм | 4.9 | 4.5 | |
0,7 мм | 7.4 | 6.7 | |
Профлист МП18 | 0,45 мм | 4.4 | 3.8 |
0,55 мм | 5.9 | 5.1 | |
0,7 мм | 7.4 | 6.4 | |
Профлист МП20 | 0,4 мм | 4.03 | 3.5 |
0,45 мм | 4.4 | 3.8 | |
0,5 мм | 5.9 | 5.1 | |
0,7 мм | 7.4 | 6.4 | |
0,8 мм | 8.4 | 7.3 | |
Профлист С21 | 0,3 мм | 3.5 | 3.5 |
0.35 мм | 3.95 | 3.95 | |
0,4 мм | 4.45 | 4.45 | |
0,45 мм | 4.9 | 4.9 | |
0,5 мм | 5.4 | 5.4 | |
0,55 мм | 5.9 | 5.9 | |
0,6 мм | 6.4 | 6.4 | |
0,65 мм | 6.9 | 6.9 | |
0,7 мм | 7.4 | 7.4 | |
Профлист НС35 | 0,45 мм | 4.9 | 4.9 |
0,5 мм | 5.4 | 5.4 | |
0,55 мм | 5.9 | 5.9 | |
0,6 мм | 6.4 | 6.4 | |
0,65 мм | 6.9 | 6.9 | |
0,7 мм | 7.4 | 7.4 | |
0,8 мм | 8.4 | 8.4 | |
0,9 мм | 9.4 | 9.4 | |
Профлист НС44 | 0,45 мм | 5.3 | 5.3 |
0,5 мм | 5.9 | 5.9 | |
0,55 мм | 6.5 | 6.5 | |
0,6 мм | 7.1 | 7.1 | |
0,65 мм | 7.7 | 7.7 | |
0,7 мм | 8.3 | 8.3 | |
0,8 мм | 9.4 | 9.4 | |
Профлист С44 | 0,45 мм | 4.9 | 4.9 |
0,5 мм | 5.4 | 5.4 | |
0,55 мм | 5.9 | 5.9 | |
0,6 мм | 6.4 | 6.4 | |
0,65 мм | 6.9 | 6.9 | |
0,7 мм | 7.4 | 7.4 | |
0,8 мм | 8.4 | 8.4 | |
Профлист Н57 750 | 0,55 мм | 5.15 | 6.8 |
0,6 мм | 5.6 | 7.1 | |
0,65 мм | 6.15 | 7.62 | |
0,7 мм | 6.5 | 8.1 | |
0,8 мм | 7.4 | 9.24 | |
0,9 мм | 8.3 | 10.3 | |
1 мм | 9.2 | 11.4 | |
Профлист Н57 900 | 0,55 мм | 5.41 | 5.55 |
0,6 мм | 5.9 | 6.14 | |
0,65 мм | 6.39 | 6.65 | |
0,7 мм | 6.88 | 7.16 | |
0,8 мм | 7.86 | 8.19 | |
0,9 мм | 8.84 | 9.21 | |
1 мм | 9.82 | 10.23 | |
Профлист Н60 | 0,5 мм | 5.3 | 6.3 |
0,55 мм | 5.8 | 6.87 | |
0,6 мм | 6.3 | 7.45 | |
0,65 мм | 6.9 | 8.17 | |
0,7 мм | 7.4 | 8.75 | |
0,8 мм | 8.4 | 9.94 | |
0,9 мм | 9.3 | 11 | |
1 мм | 10.2 | 12.04 | |
Профлист Н75 | 0,65 мм | 6.9 | 9.2 |
0,7 мм | 7.4 | 9.9 | |
0,8 мм | 8.4 | 11.2 | |
0,9 мм | 9.3 | 12.5 | |
1 мм | 10.2 | 13.8 | |
Профлист Н114 600 | 0,7 мм | 7.4 | 11.46 |
0,8 мм | 8.4 | 13 | |
0,9 мм | 9.3 | 14.4 | |
1 мм | 10.3 | 15.9 | |
Профлист Н114 750 | 0,7 мм | 7.7 | 9.54 |
0,8 мм | 8.8 | 10.9 | |
0,9 мм | 9.9 | 12.27 | |
1 мм | 11 | 13.63 |
* Указанный вес профлиста носит справочный характер и может отличаться от фактических значений в зависимости от точности прокатки исходного сырья (плоского горячеоцинкованного стального проката), его соответствия нормативным документам, таким как ГОСТ или ТУ.
Перед покупкой профлиста иногда крайне-необходимо оценить его дополнительные параметры, например вес. Очевидно, что чем больше толщина профнастила, тем более надежным, но и более тяжелым будет материал. По этому очень важно подобрать профлист так, чтобы нагрузка на стены или кровлю дома была в расчётных пределах. Масса одного погонного или квадратного метра профнастила напрямую зависит от его толщины, поэтому в таблице приведены не только основные марки материала, но и полный справочник его толщин.
Весь профнастил из этой таблицы рассчёта массы можно купить в нашем каталоге, в соответствующем разделе.
На вашу электронную почту мы выслали ссылку для активации аккаунта. Перейдите по ней для того, чтобы начать пользоваться личным кабинетом на нашем сайте